Swedbank redovisar högre resultat än väntat i första kvartalet
Swedbank gjorde en högre vinst än väntat under det första kvartalet. Intäkterna blev ungefär som förväntat.
Swedbanks rörelseresultat uppgick till 6 307 miljoner kronor under det första kvartalet (5 275). Det kan jämföras med Bloombergs analytikerkonsensus vid 6 180 miljoner kronor.
Räntenettot blev 5 971 miljoner kronor (5 461), väntat 5 999 miljoner.
Swedbanks rörelseresultat uppgick till 6 307 miljoner kronor under det första kvartalet (5 275). Det kan jämföras med Bloombergs analytikerkonsensus vid 6 180 miljoner kronor.
Räntenettot blev 5 971 miljoner kronor (5 461), väntat 5 999 miljoner.
Swedbank, Mkr | Q1-17 | Konsensus | Förändring mot konsensus | Q1-16 |
Intäkter | 10651 | 10585 | 0,6% | 9144 |
Räntenetto | 5971 | 5999 | −0,5% | 5461 |
Provisionsnetto | 2822 | 2817 | 0,2% | 2645 |
Rörelseresultat före kreditförluster | 6648 | 5318 | ||
Kreditförluster | −339 | −399 | −35 | |
Rörelseresultat | 6307 | 6180 | 2,1% | 5275 |
Nettoresultat, totalt | 5124 | 4982 | 2,9% | 4311 |
Resultat per aktie | 4,59 | 4,49 | 2,2% | 3,87 |
Kreditförlustnivå, % | 0,09 | 0,01 | ||
K/I-tal | 0,38 | 0,42 | ||
Kärnprimärkapitalrelation, % | 24,2 | 23,7 | ||
Konsensusdata från Bloomberg |
Lars Johansson
lars.johansson@finwire.se, 0763-05 65 61
Nyhetsbyrån Finwire