Uppgångarna fortsätter för de amerikanska olje- och gasriggarna
Oljeservicebolaget Baker Hughes veckovisa sammanställning över antalet aktiva amerikanska olje- och gasriggar som publicerades nu ikväll visar att tillväxten för de amerikanska riggarna har varit ihållande under 21 veckor i rad.
Under veckan ökade antalet oljeriggar med 8 stycken till totalt 741 oljeriggar. Vid årsskiftet var antalet riggar 525 stycken.
Antalet aktiva gasriggar ökade med 3 stycken till totalt 185. Sedan motsvarande period i fjol har antalet gasriggar ökat med 100 stycken.
Totalt är 927 olje- och gasriggar aktiva i USA och det kan jämföras med 414 stycken motsvarande vecka förra året.
Den amerikanska WTI-oljan har fortsatt ned i veckan efter oro kring Qatar och att flera större banker i veckan har sänkt sina prisprognoser för oljan. Ikväll stängde oljan på 45,80 per fat motsvarande en nedgång på 2 dollar per fat jämfört med förra veckan.
Under veckan ökade antalet oljeriggar med 8 stycken till totalt 741 oljeriggar. Vid årsskiftet var antalet riggar 525 stycken.
Antalet aktiva gasriggar ökade med 3 stycken till totalt 185. Sedan motsvarande period i fjol har antalet gasriggar ökat med 100 stycken.
Totalt är 927 olje- och gasriggar aktiva i USA och det kan jämföras med 414 stycken motsvarande vecka förra året.
Den amerikanska WTI-oljan har fortsatt ned i veckan efter oro kring Qatar och att flera större banker i veckan har sänkt sina prisprognoser för oljan. Ikväll stängde oljan på 45,80 per fat motsvarande en nedgång på 2 dollar per fat jämfört med förra veckan.
Baker Hughes | oljeriggar | förändring | gasriggar | förändring | totalt antal riggar | förändring |
6-09-2017 | 741 | 8 | 185 | 3 | 927 | 11 |
6-02-2017 | 733 | 11 | 182 | -3 | 916 | 8 |
5-26-2017 | 722 | 2 | 185 | 5 | 908 | 7 |
5-19-2017 | 720 | 8 | 180 | 8 | 901 | 16 |
5-12-2017 | 712 | 9 | 172 | -1 | 885 | 8 |
5-5-2017 | 703 | 6 | 173 | 2 | 877 | 7 |
4-28-2017 | 697 | 9 | 171 | 4 | 870 | 13 |
4-21-2017 | 688 | 5 | 167 | 5 | 857 | 10 |
4-13-2017 | 683 | 11 | 162 | −3 | 847 | 8 |
4-7-2017 | 672 | 10 | 165 | 5 | 839 | 15 |
3-31-2017 | 662 | 10 | 160 | 5 | 824 | 15 |
3-24-2017 | 652 | 21 | 155 | −2 | 809 | 20 |
3-17-2017 | 631 | 14 | 157 | 6 | 789 | 21 |
3-10-2017 | 617 | 8 | 151 | 5 | 768 | 12 |
3-3-2017 | 609 | 7 | 146 | −5 | 756 | 2 |
2-24-2017 | 602 | 5 | 151 | −2 | 754 | 3 |
2-17-2017 | 597 | 6 | 153 | 4 | 751 | 10 |
2-10-2017 | 591 | 8 | 149 | 4 | 741 | 12 |
2-3-2017 | 583 | 17 | 145 | 0 | 729 | 17 |
1-27-2017 | 566 | 15 | 145 | 3 | 712 | 18 |
1-20-2017 | 551 | 29 | 142 | 6 | 694 | 35 |
1-13-2017 | 522 | -7 | 136 | 1 | 659 | -6 |
1-6-2017 | 529 | 4 | 135 | 3 | 665 | 7 |
12-30-2016 | 525 | 132 | 658 |
fredrik.hansson@finwire.se 0704-255820 - Twitter: @Finwire