Börsterminer ned inför Wall Streets öppning
Inför den amerikanska börsöppningen är S&P 500 terminen ned 0,41 procent, medan Nasdaq 100 terminen har backat 0,67 procent.
| Indikatorer | Diff i dag | Klockan |
| S&P 500 termin | -0,41% | 14:35:44 |
| Nasdaq 100 termin | -0,67% | 14:35:50 |
| FTSE 100 index | -1,08% | 14:31:00 |
| DAX30 index | -0,80% | 14:31:00 |
| CAC40 index | -0,31% | 14:31:00 |
| Nikkei 225 index | -0,05% | 08:00:00 |
| US 10Y, räntepunkter | -0,05 | 14:44:42 |
| DE 10Y, räntepunkter | -0,01 | 14:36:04 |
| EUR/USD | -0,24% | 14:46:32 |
| Brent, första termin, USD/fat | 1,48% | 14:35:56 |
| WTI, första termin, USD/fat | 1,09% | 14:35:00 |
| Guld, USD/oz | 0,33% | 14:26:00 |
| Källa Thomson Reuters |
Lars Johansson
lars.johansson@finwire.se, 076-305 65 61
Nyhetsbyrån Finwire
