Börsterminer står lägre inför Wall Streets öppning
Inför den amerikanska börsöppningen är S&P 500 terminen ned 0,25 procent, medan Nasdaq 100 terminen har backat 0,50 procent.
| Indikatorer | Diff i dag | Klockan |
| S&P 500 termin | -0,25% | 14:36:36 |
| Nasdaq 100 termin | -0,50% | 14:36:39 |
| FTSE 100 index | -0,43% | 14:31:00 |
| DAX30 index | -0,25% | 14:31:00 |
| CAC40 index | -0,36% | 14:32:00 |
| Nikkei 225 index | -0,14% | 08:00:00 |
| US 10Y, räntepunkter | 0,02 | 14:45:51 |
| DE 10Y, räntepunkter | 0,01 | 14:46:05 |
| EUR/USD | -0,74% | 14:47:07 |
| Brent, första termin, USD/fat | -0,34% | 14:37:00 |
| WTI, första termin, USD/fat | -0,58% | 14:36:00 |
| Guld, USD/oz | 0,22% | 14:26:00 |
| Källa: Thomson Reuters |
Lars Johansson
lars.johansson@finwire.se, 076-305 65 61
Nyhetsbyrån Finwire
