Stockholm Bullets - H&M högre efter Credit Suisses höjda rekommendation
Stockholmsbörsen har som väntat inlett stigande på måndagen. Börsen följer tendensen som ses på de globala aktiemarknaderna i Europa och Asien. Tungviktaren H&M stiger närmare 3 procent.
OMXS30-index var klockan 09.44 upp 0,82 procent, medan Affärsvärldens generalindex hade ökat 0,81 procent.
OMXS30-index var klockan 09.44 upp 0,82 procent, medan Affärsvärldens generalindex hade ökat 0,81 procent.
| Aktie | Kursförändring | Kommentar |
| Doro | 5,61% | Dagens Industri ser potential i Doro-aktien, sätter köp |
| RaySearch | 3,69% | Börsveckan ger köpråd |
| Camurus | 3,48% | Börsveckan ger köpråd |
| H&M | 2,87% | Credit Suisse höjer till outperform (underperform), riktkurs 240 kronor (185) |
| AstraZeneca | 1,97% | Presentationer i helgen på ESMO-konferensen, aktien uppgraderad av Bryan Garnier |
| Tele2 | 1,46% | Handelsbanken höjer rekommendation till öka (minska) |
| Saab | 1,34% | Saab och Adani har fördel i indisk stridsflygupphandling enligt källor |
| SAS | 0,91% | HSBC höjer rekommendation till köp (behåll) |
| Lundbeck | −11,61% | Tappar vd som går till Teva |
Newsroom
Nyhetsbyrån Finwire
