Stockholm Bullets - Fingerprint rasar efter vinstvarning
Stockholmsbörsen har inlett handelsveckan vid högre nivåer, vilket även är fallet på Europabörserna. USA-terminerna pekar samtidigt uppåt.
Klockan 10.42 var OMXS30-index upp 0,22 procent, medan Affärsvärldens generalindex hade stigit 0,28 procent.
Klockan 10.42 var OMXS30-index upp 0,22 procent, medan Affärsvärldens generalindex hade stigit 0,28 procent.
Aktie | Kursförändring | Kommentar |
Mycronic | 5,52% | Tar hem order i Kina värd 32-36 miljoner dollar |
Hexatronic | 4,14% | Börsveckan ger köpråd, tar in aktien i portföljen |
Bergman & Beving | 3,65% | Börsveckan ger köpråd |
Swedol B | 2,83% | Försäljningen ökade 12,4 procent i augusti |
Capio | 2,59% | Dagens industri spår kurslyft |
Svolder B | 2,10% | Substansvärdet steg 4 kronor till 222 kronor senaste veckan |
Diös | 1,50 % | Börsveckan ger köpråd |
Nokia | 0,83% | Har nått avslut i skiljeförfarande med LG |
Ahlsell | 0,29% | Handelsbanken höjer rekommendationen till köp (öka), upprepar riktkursen 68 kronor |
Clas Ohlson B | -0,65% | Börsveckan tar hem vinsten och sänker rådet till avvakta |
Consilium B | -1,61 | Börsveckan rekommenderar avvakta |
Attendo | −2,03% | Nordea sänker rekommendationen till sälj (behåll) med riktkursen 90 kronor |
Eltel | −1,92% | Carnegie sänker riktkursen till 33 kronor (39), upprepar köp |
Telia | −1,70% | Deutsche Bank sänker rekommendationen till sälj (behåll) och riktkursen till 33 kronor (40) |
Fingerprint | −21,70% | Rasar till lägsta kursnivån på över två år efter vinstvarning för tredje kvartalet |
Anton Wilén
anton.wilen@finwire.se, 0765-46 64 41
Nyhetsbyrån Finwire