Stockholm Bullets - Köpråd stödjer Semafos aktie som stiger
Stockholmsbörsen har öppnat oregelbundet på fredagen som också är sista dagen i september som varit en stark börsmånad. Ute i Europa stiger London och Frankfurt runt 0,2-0,3 procent, medan Paris backar 0,1 procent.
OMXS30-index var klockan 09.47 ned 0,12 procent, medan Affärsvärldens generalindex hade backat 0,05 procent.
OMXS30-index var klockan 09.47 ned 0,12 procent, medan Affärsvärldens generalindex hade backat 0,05 procent.
Aktie | Kursförändring | Kommentar |
Semafo | 4,14% | Desjardins Securities startar bevakning med köp |
Evolution Gaming | 2,39% | Danske Bank höjer riktkursen till 570 kronor (545) |
Fingerprint | 1,55% | Senaste sensormodulen T-Shape vald av danska CardLab |
Getinge | 1,08% | Nordea höjer riktkursen till 194 kronor (177,43), upprepar köp |
Avanza | 0,12% | Bankens kunder var aktiva i september, ökade aktiehandeln med 10 procent jämfört augusti |
ComHem | −0,17% | SEB höjer rekommendation till behåll (sälj), riktkurs upp till 119 kronor (91) |
H&M | −1,33% | SEB sänker rekommendation till behåll (köp) med sänkt riktkurs 225 kronor (265) |
Lundin Petroleum | −1,84% | Borrade torrt vid prospekteringborrning på Børselvstrukturen |
Anoto | −7,80% | Dagens Industri skriver att raketbränslet snart är på väg att ta slut efter den kraftiga uppgången |
Newsroom
Nyhetsbyrån Finwire