Stockholm Bullets - Elanders faller efter vinstvarning
Stockholmsbörsen inledde som väntat trevande på tisdagen men redan efter en halvtimme började börsen stärkas och vid runt 10.10-tiden var OMXS30-index upp 0,10 procent medan Affärsvärldens generalindex hade stigit 0,20 procent.
De ledande Europabörserna noterar viss uppgång.
De ledande Europabörserna noterar viss uppgång.
| Aktie | Kursförändring | Kommentar |
| Handicare | 8,5% | Klättrar på sin första noteringsdag på Stockholmsbörsen |
| Dustin | 2,8% | SEB höjer rekommendation till köp (behåll) |
| Evolution Gaming | 1,6% | DNB höjer riktkursen till 590 kronor (540), upprepar köp |
| Arcam | 1,2% | Aviserar nyemission på närmare 1 miljard kronor |
| Sectra | 0,7% | Tecknar flerårigt avtal i Nederländerna |
| Wihlborgs | 0,2% | Nordea sänker rekommendation till behåll (köp) |
| Klövern | −0,9% | Nordea sänker rekommendation till sälj (behåll) |
| Hemfosa | −2,1% | Nordea sänker rekommendation till sälj (behåll) |
| Elanders | −12,2% | Vinstvarning, rörelseresultatet i tredje kvartalet sjönk till 40 miljoner från 100 miljoner kronor |
Lars Johansson
lars.johansson@finwire.se, 076-305 65 61
Nyhetsbyrån Finwire
