Stockholm Bullets - brett nedåt i öppningen
Stockholmsbörsen har som väntat öppnat nedåt på måndagen. Få aktier orkar stå emot den breda kursnedgången.
Efter runt 40 minuters handel var OMXS30-index ned 1,20 procent, medan Stockholm All-Share index (SAX) hade backat 1,48 procent.
Efter runt 40 minuters handel var OMXS30-index ned 1,20 procent, medan Stockholm All-Share index (SAX) hade backat 1,48 procent.
| Aktie | Kursförändring | Kommentar |
| Sandvik | 0,0% | Justerat rörelseresultat bättre än väntat, också försäljning och orderingång högre än väntat i fjärde kvartalet |
| AAK | −0,6% | Resultat och omsättningen marginellt under förväntningar, föreslår aktiesplit 6:1 |
| Nokia | −0,8% | Bank of America Merrill Lynch höjer till köp (neutral) |
| Elekta | −1,1% | Får godkännande i Kina för Leksell Gamma Knife Icon |
| Boliden | −1,2% | Utser affärsområdeschefen Mikael Staffas till ny vd |
| Volvo | −1,3% | Stark orderingång i Nordamerika enligt branschsiffror från ACT Research, Dagens Industri ser köpläge |
| Bonava | −1,7% | Kepler Cheuvreux höjer till behåll (sälj) |
| SKF | −2,5% | Kepler Cheuvreux sänker till behåll (köp), Nordea sänker till sälj (behåll) |
| NP3 | −2,7% | Kepler sänker till behåll (köp) |
| Ericsson | −3,4% | Bank of America Merrill Lynch sänker till underperform (köp) |
| Hexpol | −3,6% | Handelsbanken sänker till öka (köp), DNB sänker till sälj (behåll) |
| Oriflame | −6,0% | DNB sänker till sälj (behåll) |
| Ratos | −15,0% | Vinstvarnade på fredagskvällen |
Lars Johansson
lars.johansson@finwire.se, 076-305 65 61
Nyhetsbyrån Finwire
