Stockholm Bullets - Powercell och Intrum stiger efter mäklarkommentarer
Stockholmsbörsen klättrar svagt på tisdagen i väntan på den amerikanska inflationsstatistiken i eftermiddag. Också de ledande Europabörserna rör sig svagt uppåt med undantag för Londonbörsen.
Efter cirka 43 minuters handel var OMXS30-index upp 0,38 procent, medan Stockholm All-Share index (SAX) hade ökat 0,39 procent.
Efter cirka 43 minuters handel var OMXS30-index upp 0,38 procent, medan Stockholm All-Share index (SAX) hade ökat 0,39 procent.
| Aktie | Förändring | Kommentar |
| Powercell | 8,5% | Pareto ser fortsatt köpläge, men sänker riktkurs |
| Intrum | 5,4% | SEB höjer till behåll (sälj) |
| Pandox | 2,9% | Morgan Stanley höjer Pandox till övervikt (jämvikt) |
| Kambi | 2,7% | Nordea drar upp riktkursen till 135 kronor (125) |
| Stora Enso | −1,1% | Kepler Cheuvreux sänker till behåll (köp) |
| Tieto | −2,7% | Nordea sänker till sälj (behåll) |
| Etrion | −8,7% | Minskade ebitda-resultatet något i fjärde kvartalet, ger guidning för 2018 |
Lars Johansson
lars.johansson@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire
