Rapportperioden står för dörren - Finwire summerar senaste perioden
Rapportperioden rycker allt närmare och om bara några veckor badar marknaden i delårsrapporter så att det står härliga till. Som aptitretare inför denna emotsedda stund summerar Finwire News här utfallen för den senaste rapportperioden med över 100 svenska analytikerenkäter baserat på Factsets omfattande data.
Utfallet för omsättning och justerat rörelseresultat är som följer nedan. För att räknas som i linje med förväntan måste utfallet ligga inom +/- 2 procent från prognosen.
På resultatraden justerat rörelseresultat (eller, i de fall där utfallet för justerat inte är jämförbart med förväntningarna, annat relevant mått) var 33 bolag bättre, 22 i linje och 46 sämre. Det motsvarar 33, 22 respektive 46 procent.
Omsättningen var bättre än väntat hos 34 bolag, som väntat hos 46 bolag och sämre än väntat hos 21 bolag. Det motsvarar 34, 46 respektive 21 procent.
Är man nyfiken på hur bolagen presterade ges nedan en branschvis summering av utfallen för justerat rörelseresultat.
Ytterligare information finns också i den bifogade länken som beskriver utvecklingen i tredje kvartalet i höstas.
Utfallet för omsättning och justerat rörelseresultat är som följer nedan. För att räknas som i linje med förväntan måste utfallet ligga inom +/- 2 procent från prognosen.
På resultatraden justerat rörelseresultat (eller, i de fall där utfallet för justerat inte är jämförbart med förväntningarna, annat relevant mått) var 33 bolag bättre, 22 i linje och 46 sämre. Det motsvarar 33, 22 respektive 46 procent.
Omsättningen var bättre än väntat hos 34 bolag, som väntat hos 46 bolag och sämre än väntat hos 21 bolag. Det motsvarar 34, 46 respektive 21 procent.
Totalt antal konsensusbolag i mätningen | 101 st | |
Justerat rörelseresultat | Antal | % |
Bättre | 33 | 32,7 |
Inline | 22 | 21,8 |
Sämre | 46 | 45,5 |
Omsättning | Antal | % |
Bättre | 34 | 33,7 |
Inline | 46 | 45,5 |
Sämre | 21 | 20,8 |
Är man nyfiken på hur bolagen presterade ges nedan en branschvis summering av utfallen för justerat rörelseresultat.
Ytterligare information finns också i den bifogade länken som beskriver utvecklingen i tredje kvartalet i höstas.
Sektor/datum | Bolag | Prognos | Utfall | Avvikelse |
Bank och finans | ||||
2019-01-17 | Avanza Bank | 112 | 112 | 0,0% |
2019-01-29 | Swedbank | 6 509 | 6 326 | −2,8% |
2019-01-30 | SEB | 5 715 | 6 183 | 8,2% |
2019-02-06 | Nordea Bank | 781 | 719 | −7,9% |
2019-02-06 | Handelsbanken | 5 410 | 5 559 | 2,8% |
Betting | ||||
2019-02-12 | Leovegas | 7 | 3 | −61,5% |
2019-02-12 | NetEnt | 174 | 174 | −0,1% |
2019-02-13 | Kambi Group | 4 | 4 | 15,3% |
2019-02-13 | Kindred | 46 | 47 | 3,1% |
2019-02-14 | Betsson | 313 | 342 | 9,1% |
2019-02-14 | Evolution Gaming | 25 | 27 | 5,3% |
Bygg | ||||
2019-01-24 | Ahlsell | 636 | 590 | −7,3% |
2019-01-30 | NCC | 515 | 256 | −50,2% |
2019-02-01 | JM | 523 | 443 | −15,3% |
2019-02-05 | Assa Abloy | 3 746 | 3 746 | 0,0% |
2019-02-08 | Skanska | 2 602 | 2 383 | −8,4% |
2019-02-08 | Peab | 754 | 863 | 14,5% |
2019-02-15 | Bravida | 420 | 436 | 3,9% |
2019-03-13 | Systemair | 123 | 80 | −34,7% |
Fastigheter | ||||
2019-01-24 | Bonava | 958 | 899 | −6,1% |
Fordon | ||||
2019-01-29 | Autoliv | 236 | 240 | 1,7% |
2019-01-30 | Volvo | 10 553 | 10 597 | 0,4% |
2019-02-13 | Veoneer | −76 | −75 | −0,8% |
Gaming | ||||
2019-02-13 | THQ Nordic | 170 | 152 | −10,5% |
2019-02-13 | G5 Entertainment | 21 | 19 | −10,5% |
Hälsovård | ||||
2019-01-30 | Orexo | 58 | 38 | −34,7% |
2019-02-04 | Arjo | 284 | 157 | −44,8% |
2019-02-07 | BioGaia | 70 | 75 | 6,6% |
2019-02-08 | Xvivo Perfusion | 6 | 6 | 0,0% |
2019-02-12 | Hoist Finance | 271 | 224 | −17,6% |
2019-02-12 | Moberg Pharma | 19 | 23 | 23,0% |
2019-02-13 | Ambea | 68 | 64 | −5,6% |
2019-02-14 | Humana | 90 | 95 | 5,9% |
2019-02-14 | Attendo | 147 | 62 | −57,8% |
2019-02-14 | AstraZeneca | 2 427 | 2 192 | −9,7% |
2019-02-20 | Swedish Orphan Biovitrum | 809 | 802 | −0,9% |
2019-02-22 | Elekta | 444 | 311 | −29,9% |
2019-03-06 | Sectra | 52 | 56 | 7,8% |
Industrivaror-, -tjänster | ||||
2019-01-21 | Sandvik | 4 347 | 4 170 | −4,1% |
2019-01-28 | Atlas Copco | 5 193 | 5 549 | 6,8% |
2019-01-29 | SKF | 2 066 | 2 182 | 5,6% |
2019-01-30 | Loomis | 579 | 540 | −6,7% |
2019-01-31 | Granges | 190 | 191 | 0,6% |
2019-02-05 | Alfa Laval | 1 737 | 1 548 | −10,9% |
2019-02-05 | Epiroc | 2 034 | 2 154 | 5,9% |
2019-02-06 | Hexagon | 272 | 271 | −0,2% |
2019-02-06 | Tieto | 52 | 50 | −3,4% |
2019-02-06 | Lifco | 508 | 607 | 19,4% |
2019-02-07 | Securitas | 1 371 | 1 238 | −9,8% |
2019-02-07 | AF | 353 | 354 | 0,4% |
2019-02-07 | Addtech | 190 | 203 | 7,0% |
2019-02-08 | Knowit | 101 | 99 | 0,0% |
2019-02-06 | Inwido | 214 | 210 | −2,0% |
2019-02-13 | Trelleborg | 1 013 | 977 | −3,6% |
2019-02-13 | Munters Group | 155 | 139 | −10,6% |
2019-02-13 | Lind International | 163 | 173 | 6,2% |
2019-02-13 | Sweco | 472 | 486 | 3,1% |
2019-02-13 | Beijer Alma | 143 | 129 | −9,8% |
2019-02-14 | Doro | 38 | 38 | −0,4% |
2019-02-15 | NIBE Industrier | 884 | 905 | 2,4% |
2019-02-15 | Saab | 1 282 | 1 422 | 10,9% |
2019-02-21 | Engelska Skolan | 52 | 50 | −3,7% |
2019-02-21 | Coor Service | 87 | 89 | 2,1% |
2019-02-28 | ABB | 365 | 275 | −24,6% |
IT | ||||
2019-01-09 | Dustin Group | 142 | 149 | 4,8% |
2019-01-25 | Ericsson | 4 351 | 2 559 | −41,2% |
2019-01-29 | HiQ International | 62 | 63 | 1,7% |
2019-01-31 | Nokia | 1 051 | 1 120 | 6,6% |
2019-02-07 | Mycronic | 151 | 151 | 0,2% |
Kemisk industri | ||||
2019-02-01 | Hexpol | 571 | 522 | −8,5% |
Konsumtionsvaror | ||||
2019-01-30 | H&M | 4 872 | 4 302 | −11,7% |
2019-01-31 | Essity | 2 928 | 3 256 | 11,2% |
2019-02-08 | Dometic Group | 381 | 420 | 10,2% |
2019-02-13 | Swedish Match | 1 204 | 1 196 | −0,7% |
2019-02-14 | Oriflame Holding | 50 | 50 | 0,4% |
2019-03-13 | Clas Ohlson | 341 | 339 | −0,7% |
2019-03-28 | H&M Hennes & Mauritz | 661 | 1 005 | 52,1% |
Mat och dryck | ||||
2019-01-25 | Cloetta | 198 | 174 | −12,2% |
2019-02-05 | Axfood | 421 | 425 | 1,0% |
2019-02-07 | ICA Gruppen | 1 182 | 1 139 | −3,6% |
2019-02-08 | AAK | 517 | 516 | −0,2% |
2019-02-20 | Scandi Standard | 93 | 102 | 10,0% |
Media | ||||
2019-02-05 | MTG | 550 | 568 | 3,3% |
2019-02-07 | Catena Media | 11 | 9 | −13,4% |
Medicinteknik | ||||
2019-01-30 | Getinge | 1 087 | 1 208 | 11,1% |
Olja | ||||
2019-01-30 | Lundin Petroleum | 299 | 284 | −4,9% |
Resor och fritid | ||||
2019-02-19 | Scandic Hotels Group | 262 | 255 | −2,7% |
Råvaror | ||||
2019-02-13 | Boliden | 1 827 | 2 093 | 14,6% |
Skog | ||||
2019-01-29 | BillerudKorsnäs | 548 | 443 | −19,1% |
2019-01-30 | SCA | 1 212 | 1 143 | −5,7% |
2019-01-31 | Holmen | 624 | 613 | −1,7% |
2019-02-01 | Stora Enso | 320 | 271 | −15,3% |
Stål | ||||
2019-01-29 | SSAB | 1 181 | 1 035 | −12,4% |
Sällanköp | ||||
2019-02-01 | Electrolux | 1 774 | 1 893 | 6,7% |
2019-02-06 | Husqvarna | −289 | −282 | −2,5% |
2019-02-06 | Nobia | 275 | 263 | −4,5% |
2019-02-13 | Thule Group | 65 | 64 | −2,0% |
Telekomoperatör | ||||
2019-01-25 | Telia Company | 3 902 | 2 386 | −38,9% |
2019-02-08 | Millicom | 562 | 507 | −9,8% |
2019-02-13 | Tele2 | 1 020 | 950 | −6,9% |
Källa: Factset |
Lars Johansson
lars.johansson@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire