Alfa Laval väntas redovisa 1 671 miljoner kronor i rörelseresultat i tredje kvartalet - Factset konsensus
Industribolaget Alfa Laval lämnar på torsdag rapport för det tredje kvartalet.
Väntat rörelseresultat enligt Factsets konsensus med åtta analytikers estimat ligger på 1 671 miljoner kronor. Under motsvarande period i fjol var resultatet 1 510 miljoner.
Bolaget släpper rapporten klockan 07.30 och håller telefonkonferens klockan 08.30.
Utfall och förväntningar avseende rörelseresultat vid senaste rapporterna enligt nedan:
Väntat rörelseresultat enligt Factsets konsensus med åtta analytikers estimat ligger på 1 671 miljoner kronor. Under motsvarande period i fjol var resultatet 1 510 miljoner.
Bolaget släpper rapporten klockan 07.30 och håller telefonkonferens klockan 08.30.
| Alfa Laval | |||
| Rapportdag | 20191024 | ||
| (miljoner kronor) | Q3-19, prognos | Antal estimat | Rapporterat i fjol |
| Orderingång | 10 762 | 6 | 11 357 |
| Försäljning | 11 177 | 10 | 10 131 |
| Rörelseresultat | 1 671 | 8 | 1 510 |
| Resultat före skatt | 1 638 | 9 | 1 458 |
| Nettoresultat | 1 209 | 9 | 1 074 |
| Källa: Factset |
Utfall och förväntningar avseende rörelseresultat vid senaste rapporterna enligt nedan:
| Period | Rapportdatum | Rörelseres utfall | Prognos inför rapport | Avvikelse, % | Antal estimat | Kursutveckling rapportdag, % |
| Q2-19 | 2019-07-17 | 1 808 | 1 699 | 6,4 | 9 | -10,3 |
| Q1-19 | 2019-04-24 | 1 471 | 1 494 | -1,5 | 8 | -2,9 |
| Q4-18 | 2019-02-05 | 1 548 | 1 737 | -10,9 | 9 | -6,3 |
| Q3-18 | 2018-10-25 | 1 510 | 1 478 | 2,2 | 11 | 5,6 |
Amila Ceranic
Finwire News
