Dagens aktierekommendationer i översikt
I tabellen nedan visas ett axplock av de rekommendationsnyheter som Finwire News har rapporterat om i dag.
Aktie | Rekommendationer och kommentarer |
Addlife | Handelsbanken inleder bevakning på Addlife med behåll och riktkurs 340 kronor |
Aker BP | Stifel sänker Aker BP till sälj (köp), riktkurs 270 norska kronor |
Aker BP | Carnegie sänker riktkursen för Aker BP till 375 norska kronor (400), upprepar köp |
Aker BP | Jefferies höjer riktkursen för Aker BP till 313 norska kronor (303), upprepar behåll |
Belships | Danske Bank återupptar bevakning på Belships med köp och riktkurs 19,50 norska kronor |
Canopy Growth | Bank of America Merrill Lynch sänker Canopy Growth till underperform (neutral) |
Caterpillar | Bernstein höjer Caterpillar till outperform (market perform), riktkurs 240 dollar (200) |
Cisco | Morningstar sänker Cisco till sälj (behåll), upprepar riktkurs 54 dollar |
Dometic | Danske Bank sänker Dometic till behåll (köp), riktkurs 128 kronor |
Electrolux Professional | Carnegie höjer Electrolux Professional till köp (behåll), riktkurs 71 kronor |
Hoist | SEB sänker riktkursen för Hoist till 38 kronor (39), upprepar köp |
Lundin Energy | Oddo sänker Lundin Energy till neutral (outperform), riktkurs 370 kronor |
Lundin Energy | Stifel höjer riktkursen för Lundin Energy till 350 kronor (315), upprepar behåll |
Paccar | Bernstein höjer Paccar till outperform (market perform), riktkurs 98 dollar (94) |
Tele2 | New Street Research höjer riktkursen för Tele2 till 162 kronor (145), upprepar köp |
Telenor | New Street Research höjer riktkursen för Telenor till 175 norska kronor (150), upprepar neutral |
Telia | New Street Research höjer riktkursen för Telia till 38 kronor (36), upprepar neutral |
Irma Santic
Nyhetsbyrån Finwire