Bättre resultat än väntat under svenska rapportperioden - kronologisk ordning
De svensknoterade bolagen presterade överlag bättre resultat än väntat under den gångna rapportperioden. Utfallen för omsättningen var överlag som väntad.
Det visar Finwires sammanställning av 83 delårsrapporter där utfallen har jämförts med analytikerkonsensus från Bloomberg, Factset, Modular Finance eller konsensus framtagna av bolagen själva.
Omsättningen var bättre än väntat hos 15 bolag, som väntat hos 45 bolag och sämre än väntat hos 23 bolag. Det motsvarar 18, 54 respektive 28 procent.
På resultatraden justerat rörelseresultat (eller, i de fall där utfallet för justerat inte är jämförbart med förväntningarna, annat relevant mått) var 35 bolag bättre, 18 i linje och 30 sämre. Det motsvarar 42, 22 respektive 36 procent.
För att räknas som i linje med förväntan måste utfallet ligga inom +/- 2 procent från prognosen.
Det visar Finwires sammanställning av 83 delårsrapporter där utfallen har jämförts med analytikerkonsensus från Bloomberg, Factset, Modular Finance eller konsensus framtagna av bolagen själva.
Omsättningen var bättre än väntat hos 15 bolag, som väntat hos 45 bolag och sämre än väntat hos 23 bolag. Det motsvarar 18, 54 respektive 28 procent.
På resultatraden justerat rörelseresultat (eller, i de fall där utfallet för justerat inte är jämförbart med förväntningarna, annat relevant mått) var 35 bolag bättre, 18 i linje och 30 sämre. Det motsvarar 42, 22 respektive 36 procent.
För att räknas som i linje med förväntan måste utfallet ligga inom +/- 2 procent från prognosen.
Datum | Bolag | Resultatmått | Utfall | Konsensus | Avvikelse |
2024-01-10 | Dustin Group | Ebita, justerat | 192 | 172 | +11,6% |
2024-01-19 | TF Bank | Rörelseresultat | 139 | 137 | +1,2% |
2024-01-19 | Avanza | Rörelseresultat | 580 | 556 | +4,3% |
2024-01-23 | Ericsson | Ebita, justerat | 8,2 | 7,7 | +6,5% |
2024-01-23 | Alleima | Nettoresultat | 403 | 351 | +14,8% |
2024-01-24 | Epiroc | Rörelseresultat, justerat | 3 229 | 3 435 | -6,0% |
2024-01-24 | Swedbank | Rörelseresultat | 11 080 | 10 090 | +9,8% |
2024-01-24 | Hexpol | Nettoresultat | 670 | 659 | +1,7% |
2024-01-25 | Billerud | Ebitda, justerat | 774 | 842 | -8,1% |
2024-01-25 | Nokia | Rörelseresultat, justerat | 846 | 741 | +14,2% |
2024-01-25 | Sandvik | Ebita, justerat | 6 211 | 6 328 | -1,8% |
2024-01-25 | Atlas Copco | Rörelseres, justerat | 9 956 | 9 659 | +3,1% |
2024-01-25 | Intrum | Rörelseresultat, justerat | 1 899 | 1 758 | +8,0% |
2024-01-25 | Essity | Ebita, justerat | 4 853 | 5 225 | -7,1% |
2024-01-25 | Gränges | Nettoresultat | 108 | 115 | -6,1% |
2024-01-25 | SEB | Nettoresultat | 8 373 | 8 735 | -4,1% |
2024-01-26 | HMS Network | Rörelseresultat | 169 | 153 | +10,5% |
2024-01-26 | Volvo | Rörelseresultat, justerat | 18 384 | 17 528 | +4,9% |
2024-01-26 | Telia | Ebitda, justerat | 7 491 | 7 441 | +0,7% |
2024-01-26 | Autoliv | Rörelseresultat, justerat | 334 | 319 | +4,7% |
2024-01-26 | Hexpol | Rörelseresultat, justerat | 838 | 853 | -1,8% |
2024-01-26 | SCA | Ebitda | 1 635 | 1 408 | +16,1% |
2024-01-30 | Tele2 | Ebitda, justerat | 2 999 | 2 948 | +1,7% |
2024-01-30 | Arjo | Ebitda, justerat | 614 | 567 | +8,3% |
2024-01-30 | Nordnet | Rörelseresultat | 830 | 835 | -0,6% |
2024-01-30 | NCC | Rörelseresultat | 358 | 409 | -12,5% |
2024-01-31 | H&M | Rörelseresultat | 4 331 | 4 709 | -8,0% |
2024-01-31 | Holmen | Rörelseresultat | 714 | 822 | -13,1% |
2024-01-31 | Beijer Ref | Rörelseresultat | 611 | 700 | -12,7% |
2024-01-31 | Hemnet | Ebitda | 142 | 123 | +15,1% |
2024-01-31 | SSAB | Ebitda justerat | 3 364 | 2 854 | +17,9% |
2024-01-31 | Dometic | Ebita, justerat | 465 | 533 | -12,8% |
2024-01-31 | Loomis | Ebita | 794 | 822 | -3,4% |
2024-01-31 | SKF | Rörelseresultat, justerat | 2 929 | 2 735 | +7,1% |
2024-02-01 | ABB | Ebita, operativt | 1 333 | 1 354 | -1,6% |
2024-02-01 | Vitec | Ebita | 224 | 228 | -1,8% |
2024-02-01 | Getinge | Ebita, justerat | 1 318 | 1 401 | -5,9% |
2024-02-01 | Stora Enso | Rörelseresultat, justerat | 51 | 42 | +21,4% |
2024-02-01 | Axfood | Rörelseresultat, justerat | 815 | 797 | +2,3% |
2024-02-01 | Volvo Cars | Nettoresultat | 3,1 | 3,8 | -18,4% |
2024-02-01 | Evolution | Ebitda | 337 | 337 | +0,0% |
2024-02-01 | Electrolux Professional | Ebita | 302 | 292 | +3,4% |
2024-02-01 | Hexagon | Nettoresultat | 277 | 278 | -0,3% |
2024-02-02 | Trelleborg | Rörelseresultat, justerat | 1 304 | 1 282 | +1,7% |
2024-02-02 | Lifco | Ebita | 1 492 | 1 437 | +3,8% |
2024-02-02 | Addnode | Nettoresultat | 106 | 65 | +63,1% |
2024-02-02 | Afry | Nettoresultat | 314 | 309 | +1,6% |
2024-02-02 | Husqvarna | Rörelseresultat, justerat | -168 | -324 | |
2024-02-05 | Nordea | Rörelseresultat | 1 415 | 1 573 | -10,0% |
2024-02-06 | Lagercrantz | Ebita | 353 | 353 | +0,0% |
2024-02-06 | Alfa Laval | Ebita, justerat | 2 830 | 2 930 | -3,4% |
2024-02-06 | Nolato | Nettoresultat | 75 | 139 | -46,0% |
2024-02-07 | Handelsbanken | Rörelseresultat | 9 057 | 8 416 | +7,6% |
2024-02-07 | Assa Abloy | Rörelseresultat, justerat | 5 722 | 5 860 | -2,4% |
2024-02-07 | AAK | Rörelseresultat, justerat | 1 141 | 1 027 | +11,1% |
2024-02-07 | Addtech | Rörelseresultat | 564 | 558 | +1,1% |
2024-02-07 | Lindab | Rörelseresultat, justerat | 261 | 288 | -9,4% |
2024-02-07 | Securitas | Ebita | 2 683 | 2 769 | -3,1% |
2024-02-08 | Boliden | Rörelseresultat, justerat | 2 017 | 1 798 | +12,2% |
2024-02-08 | Byggfakta | Ebitda, justerat | 219 | 230 | -4,8% |
2024-02-08 | Knowit | Nettoresultat | 92 | 76 | +20,4% |
2024-02-08 | Mips | Nettoresultat | 16 | 25 | -36,0% |
2024-02-08 | Sobi | Ebita, justerat | 2 583 | 2 814 | -8,2% |
2024-02-08 | Ambea | Rörelseresultat | 264 | 184 | +43,5% |
2024-02-08 | Boozt | Rörelseresultat, justerat | 230 | 213 | +8,0% |
2024-02-08 | Astra Zeneca | Resultat per aktie, justerat | 1,45 | 1,51 | -4,0% |
2024-02-09 | Saab | Rörelseresultat | 1 420 | 1 543 | -8,0% |
2024-02-09 | Troax | Rörelseresultat | 13 | 13 | +1,6% |
2024-02-09 | Thule | Rörelseresultat | 53 | 42 | +26,2% |
2024-02-09 | Skanska | Rörelseresultat | 957 | 339 | +182,3% |
2024-02-09 | Sweco | Ebita | 654 | 791 | -17,3% |
2024-02-15 | Tieto | Ebita, justerat | 108 | 107 | +1,3% |
2024-02-15 | Betsson | Ebitda | 72 | 69 | +4,2% |
2024-02-15 | Sinch | Ebitda, justerat | 996 | 950 | +4,8% |
2024-02-15 | Embracer | Rörelseresulat, justerat | 2 150 | 2 194 | -2,0% |
2024-02-16 | Nibe | Rörelseresultat | 1 592 | 1 582 | +0,6% |
2023-10-27 | Truecaller | Ebitda, justerat | 169 | 161 | +4,7% |
2024-02-21 | Lundin Mining | Resultat per aktie, justerat | 0,10 | 0,13 | -23,1% |
2024-02-22 | Cint | Ebitda, justerat | 15 | 13 | +20,6% |
2024-02-23 | Norva24 | Ebitda, justerat | 160 | 165 | -3,0% |
2024-02-29 | Elekta | Rörelseresultat, justerat | 525 | 553 | -5,1% |
2024-03-05 | Systemair | Nettoresultat | -24 | 87 | |
2024-03-05 | Traton | Rörelseresultat, justerat (helår) | 4 034 | 3 917 | +3,0% |
Lars Johansson
lars.johansson@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire