Rejäla nedgångar i Japan, Nikkei 225-index rasade 12,4 procent
De asiatiska börserna föll under måndagsmorgonen samtidigt som investerare blickar mot nya makrodata från Kina och Taiwan i veckan, samt centralbanksbesked från Australien och Indien. I Japan rasade börserna rejält i den värsta dagen sedan Black Monday 1987.
Japanska storbolagsindexet Nikkei 225 sjönk med 12,40 procent till 31 458,42. Under dagen rörde sig indexet inom intervallet -13,24 procent som lägst och -1,69 procent som högst.
Det bredare japanska Topix-indexet backade med 12,23 procent till 2 227,15. Under dagen rörde sig indexet inom intervallet -13,04 procent som lägst och -1,91 procent som högst.
Japanska storbolagsindexet Nikkei 225 sjönk med 12,40 procent till 31 458,42. Under dagen rörde sig indexet inom intervallet -13,24 procent som lägst och -1,69 procent som högst.
Det bredare japanska Topix-indexet backade med 12,23 procent till 2 227,15. Under dagen rörde sig indexet inom intervallet -13,04 procent som lägst och -1,91 procent som högst.
Index | Marknad | Kurs | Diff i dag | Diff i år | Tid |
Nikkei 225 | Japan | 31 458,42 | -12,40% | -5,99% | 08:00:01 |
Topix | Japan | 2 227,15 | -12,23% | -5,88% | 08:00:02 |
Hang Seng | Hongkong | 16 500,50 | -2,63% | -3,21% | 08:08:41 |
Kospi | Sydkorea | 2 441,33 | -8,78% | -8,06% | 08:20:00 |
S&P/ASX 200 | Australien | 7 658,80 | -3,58% | 0,90% | 08:00:14 |
Shanghai Composite | Kina | 2 873,11 | -1,11% | -3,42% | 08:08:41 |
Shenzhen Composite | Kina | 1 630,22 | -1,45% | -15,21% | 08:08:39 |
Taiwan Weighted | Taiwan | 19 830,88 | -8,35% | 10,60% | 07:33:25 |
Straits Times | Singapore | 3 221,23 | -4,74% | -0,59% | 08:08:37 |
Sensex | Indien | 78 549,69 | -3,00% | 8,73% | 08:08:42 |
SET Index | Thailand | 1 287,45 | -1,95% | -9,07% | 07:30:14 |
Källa: Factset |
Amila Ceranic
Nyhetsbyrån Finwire