Återhämtning i Japan, Nikkei 225-index steg 10,2 procent
De asiatiska börserna handlas mestadels upp och japanska aktier återhämtar sig efter gårdagens kraftiga fall, där Nikkei 225-indexet stängde på minus 12,4 procent.
Japanska storbolagsindexet Nikkei 225 steg med 10,23 procent till 34 675,46. Under dagen rörde sig indexet inom intervallet 1,97 procent som lägst och 10,98 procent som högst.
Det bredare japanska Topix-indexet ökade med 9,30 procent till 2 434,21. Under dagen rörde sig indexet inom intervallet 1,97 procent som lägst och 10,91 procent som högst.
Japanska storbolagsindexet Nikkei 225 steg med 10,23 procent till 34 675,46. Under dagen rörde sig indexet inom intervallet 1,97 procent som lägst och 10,98 procent som högst.
Det bredare japanska Topix-indexet ökade med 9,30 procent till 2 434,21. Under dagen rörde sig indexet inom intervallet 1,97 procent som lägst och 10,91 procent som högst.
Index | Marknad | Kurs | Diff i dag | Diff i år | Tid |
Nikkei 225 | Japan | 34 675,46 | 10,23% | 3,62% | 08:00:01 |
Topix | Japan | 2 434,21 | 9,30% | 2,87% | 08:00:02 |
Hang Seng | Hongkong | 16 644,87 | -0,32% | -2,36% | 08:08:02 |
Kospi | Sydkorea | 2 528,15 | 3,55% | -4,79% | 08:20:00 |
S&P/ASX 200 | Australien | 7 692,60 | 0,56% | 1,34% | 08:00:45 |
Shanghai Composite | Kina | 2 849,94 | -0,38% | -4,20% | 08:07:51 |
Shenzhen Composite | Kina | 1 626,35 | 0,41% | -15,41% | 08:07:57 |
Taiwan Weighted | Taiwan | 20 501,02 | 3,38% | 14,33% | 07:33:15 |
Straits Times | Singapore | 3 214,93 | -0,89% | -0,78% | 08:08:01 |
Sensex | Indien | 79 330,82 | 0,73% | 9,82% | 08:08:01 |
SET Index | Thailand | 1 280,62 | 0,47% | -9,55% | 07:30:11 |
Källa: Factset |
Amila Ceranic
Nyhetsbyrån Finwire