Bättre resultat än väntat hittills under svenska rapportperioden - kronologisk ordning
De svensknoterade bolagen har överlag presterat bättre resultat än väntat hitttills under rapportperioden. Utfallen för omsättningen är överlag som väntad.
Det visar Finwires sammanställning av 67 delårsrapporter där utfallen har jämförts med analytikerkonsensus från Bloomberg, Factset, Modular Finance eller konsensus framtagna av bolagen själva.
Omsättningen har varit bättre än väntat hos 32 bolag, som väntat hos 28 bolag och sämre än väntat hos 7 bolag. Det motsvarar 48, 42 respektive 10 procent.
På resultatraden justerat rörelseresultat (eller, i de fall där utfallet för justerat inte är jämförbart med förväntningarna, annat relevant mått) har 43 bolag varit bättre, 13 i linje och 11 sämre. Det motsvarar 64, 19 respektive 16 procent.
För att räknas som i linje med förväntan måste utfallet ligga inom +/- 2 procent från prognosen.
Det visar Finwires sammanställning av 67 delårsrapporter där utfallen har jämförts med analytikerkonsensus från Bloomberg, Factset, Modular Finance eller konsensus framtagna av bolagen själva.
Omsättningen har varit bättre än väntat hos 32 bolag, som väntat hos 28 bolag och sämre än väntat hos 7 bolag. Det motsvarar 48, 42 respektive 10 procent.
På resultatraden justerat rörelseresultat (eller, i de fall där utfallet för justerat inte är jämförbart med förväntningarna, annat relevant mått) har 43 bolag varit bättre, 13 i linje och 11 sämre. Det motsvarar 64, 19 respektive 16 procent.
För att räknas som i linje med förväntan måste utfallet ligga inom +/- 2 procent från prognosen.
Datum | Bolag | Resultatmått | Utfall | Konsensus | Avvikelse |
2025-01-08 | Dustin Group | Ebita, justerat | 21 | 13 | +61,5% |
2025-01-20 | TF Bank | Rörelseresultat | 188 | 181 | +3,8% |
2025-01-21 | Avanza | Rörelseresultat | 728 | 679 | +7,2% |
2025-01-23 | Sandvik | Ebita, justerat | 6 288 | 6 232 | +0,9% |
2025-01-23 | Swedbank | Rörelseresultat | 10 673 | 9 231 | +15,6% |
2025-01-23 | Essity | Ebita, justerat | 4 969 | 5 217 | -4,8% |
2025-01-24 | Ericsson | Rörelseresultat, justerat (mdkr) | 9,6 | 10,5 | -8,6% |
2025-01-24 | Alleima | Rörelseresultat, justerat | 584 | 572 | +2,1% |
2025-01-28 | HMS Network | Rörelseresultat | 106 | 78 | +35,9% |
2025-01-28 | Getinge | Ebita, justerat | 2 143 | 1 577 | +35,9% |
2025-01-28 | Xvivo | Ebitda | 52 | 47 | +11,1% |
2025-01-28 | Atlas Copco | Rörelseresultat, justerat | 10 029 | 9 757 | +2,8% |
2025-01-28 | Hexpol | Rörelseresultat, justerat | 631 | 721 | -12,5% |
2025-01-28 | Nordnet | Rörelseresultat, justerat | 919 | 847 | +8,5% |
2025-01-29 | Volvo | Rörelseresultat, justerat | 14 039 | 14 222 | -1,3% |
2025-01-29 | Tele2 | Ebitda, justerat | 3 055 | 3 065 | -0,3% |
2025-01-29 | Dometic | Ebita, justerat | 349 | 254 | +37,4% |
2025-01-29 | SSAB | Ebitda, justerat | 1 569 | 1 469 | +6,8% |
2025-01-29 | SEB | Rörelseresultat | 10 069 | 9 467 | +6,4% |
2025-01-29 | Trelleborg | Ebita, justerat | 1 587 | 1 489 | +6,6% |
2025-01-30 | Intrum | Rörelseresultat, justerat | 1 696 | 1 514 | +12,0% |
2025-01-30 | Nordea | Rörelseresultat | 1 467 | 1 469 | -0,1% |
2025-01-30 | Nokia | Rörelseresultat, justerat | 1 142 | 952 | +20,0% |
2025-01-30 | ABB | Ebita, operativt | 1 434 | 1 417 | +1,2% |
2025-01-30 | Gränges | Rörelseresultat, justerat | 325 | 295 | +10,2% |
2025-01-30 | Axfood | Rörelseresultat, justerat | 772 | 751 | +2,8% |
2025-01-30 | Telia | Ebitda, justerat | 7 870 | 7 915 | -0,6% |
2025-01-30 | Vitrolife | Ebitda | 337 | 320 | +5,3% |
2025-01-30 | Indutrade | Ebita | 1 221 | 1 195 | +2,2% |
2025-01-30 | Epiroc | Rörelseresultat, justerat | 3 405 | 3 332 | +2,2% |
2025-01-30 | Electrolux | Rörelseresultat, justerat | 1 249 | 1 150 | +8,6% |
2025-01-30 | H&M | Rörelseresultat | 4 624 | 4 329 | +6,8% |
2025-01-30 | Evolution | Ebitda, justerat | 364 | 369 | -1,5% |
2025-01-31 | Autoliv | Rörelseresultat, justerat | 349 | 340 | +2,6% |
2025-01-31 | Lifco | Ebita, justerat | 1 633 | 1 571 | +3,9% |
2025-01-31 | Hemnet | Ebitda, justerat | 176 | 187 | -5,7% |
2025-01-31 | Beijer Ref | Rörelseresultat | 756 | 773 | -2,2% |
2025-01-31 | Holmen | Rörelseresultat | 716 | 718 | -0,3% |
2025-01-31 | Lagercrantz | Ebita | 428 | 415 | +3,1% |
2025-01-31 | Electrolux Professional | Ebita | 400 | 381 | +5,0% |
2025-01-31 | SCA | Ebitda | 1 649 | 1 726 | -4,5% |
2025-01-31 | Hexagon | Rörelseresultat, justerat | 450 | 424 | +6,2% |
2025-01-31 | SKF | Rörelseresultat, justerat | 2 735 | 2 635 | +3,8% |
2025-02-04 | Inwido | Rörelseresultat | 261 | 256 | +2,0% |
2025-02-04 | Addtech | Ebita | 790 | 757 | +4,4% |
2025-02-04 | Billerud | Ebitda, justerat | 1 443 | 1 377 | +4,8% |
2025-02-05 | Vitec | Ebita | 269 | 259 | +3,9% |
2025-02-05 | Munters | Ebita, justerat | 548 | 580 | -5,5% |
2025-02-05 | Bergman & Beving | Ebita | 121 | 126 | -4,0% |
2025-02-05 | Handelsbanken | Rörelseresultat | 9 177 | 7 843 | +17,0% |
2025-02-05 | Assa Abloy | Rörelseresultat, justerat | 6 529 | 6 390 | +2,2% |
2025-02-05 | Husqvarna | Rörelseresultat, justerat | -649 | -749 | |
2025-02-05 | Bilia | Rörelseresultat, operativt | 420 | 388 | +8,2% |
2025-02-05 | Sobi | Ebita, justerat | 2 557 | 2 602 | -1,7% |
2025-02-05 | AAK | Rörelseresultat | 1 268 | 1 255 | +1,0% |
2025-02-05 | Alfa Laval | Ebita, justerat | 2 922 | 3 272 | -10,7% |
2025-02-05 | Loomis | Ebita | 1 020 | 918 | +11,1% |
2025-02-06 | Boliden | Rörelseresultat | 4 098 | 3 804 | +7,7% |
2025-02-06 | Volvo Cars | Rörelseresultat (mdkr) | 3,9 | 6,0 | -35,0% |
2025-02-06 | Mycronic | Rörelseresultat | 527 | 374 | +40,9% |
2025-02-06 | Beijer Alma | Rörelseresultat, justerat | 220 | 192 | +14,6% |
2025-02-06 | Securitas | Ebita | 3 036 | 2 981 | +1,8% |
2025-02-06 | Astra Zeneca | Resultat per aktie, justerat | 2,09 | 2,06 | +1,5% |
2025-02-06 | Cellavision | Ebitda | 61 | 67 | -8,8% |
2025-02-06 | Paradox | Rörelseresultat | 395 | 273 | +44,8% |
2025-02-06 | Mips | Rörelseresultat | 62 | 58 | +6,9% |
2025-02-06 | Betsson | Ebitda | 86 | 83 | +4,1% |
Lars Johansson
lars.johansson@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire