Stockholm Bullets - Vitec rasar efter att ha missat förväntningarna
Stockholmsbörsen bygger vidare på gårdagens uppgång med högre kurser i den inledande handeln. Rapportperioden har börjat rulla igång på allvar. I flödet noteras att Vitec rasar på sina siffror. Tungviktaren Volvo inledde på minus efter en rapport under förväntningarna men har vänt uppåt.
Efter 44 minuters handel var OMXS30-indexet upp 1,53 procent till 2 400,29. Indexet har under dagen rört sig inom intervallet 0,94 procent som lägst och 1,57 procent som högst.
Breda OMXSPI var upp 1,43 procent.
Efter 44 minuters handel var OMXS30-indexet upp 1,53 procent till 2 400,29. Indexet har under dagen rört sig inom intervallet 0,94 procent som lägst och 1,57 procent som högst.
Breda OMXSPI var upp 1,43 procent.
Aktie | Kursförändring | Kommentar |
HMS Networks | 11,2% | Vd Staffan Dahlström säger bolaget är fortsatt försiktigt positiva till utvecklingspotentialen under året. Rörelseresultatet för Q1 var högre än väntat |
Assa Abloy | 4,4% | Det justerade rörelseresultatet var i linje med förväntan och uppgick till 5 645 miljoner kronor |
Tele2 | 2,9% | Underliggande ebitdaal uppgick till 2 709 miljoner kronor, mot väntade 2 644. Upprepar sina utsikter för 2025 |
Holmen | 2,5% | SEB höjer till köp från behåll med riktkursen 415 kronor |
Boliden | 1,2% | Flaggar för högre investeringar för 2025 på grund av Somincor/Zinkgruvan-transaktionen. Justerat rörelseresultat för Q1 något högre än konsensus |
SSAB | 0,9% | Nordea sänker till behåll från köp |
Investor | 0,4% | Det justerade substansvärde var 308 kronor per aktie den 31 mars. Räknar med ordinarie utdelningar om 14 miljarder kronor 2025 |
Volvo | 0,4% | Intäkter och rörelseresultat sämre än väntat. Prognoserna för Kina och Europa oförändrade. Utsikterna justeras för Brasilien och Nordamerika |
Biotage | 0,4% | Danske Bank sänker till behåll från köp efter gårdagens bud från KKR. Biotage rusade kraftigt under tisdagen |
Linc | 0,3% | Substansvärdet per aktie sjönk till 66,2 kronor under första kvartalet |
Saab | -4,0% | Uppgifter till Financial Times säger att Vladimir Putin är redo att frysa kriget längs frontlinjen |
Vitec | -16,8% | Ebita samt rörelseresultat under förväntan. Beskriver en splittrad bild inom sina kundsegment |
Joel Andersson
Nyhetsbyrån Finwire